| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| PVC快速门用于无尘室 | 江苏苏州市 | 45000.00/套 | 1套 |
| 感应式自动门 | 江苏吴江市 | 6800.00/樘 | 1樘 |
| 自动门 | 上海上海市 | 8000.00/套 | 1套 |
| 电动大门、自动铁艺大门 | 上海上海市 | 1550.00/件 | 1件 |
| 松下自动门松下自动门松下自动门 | 江苏昆山市 | 6300.00/套 | 1套 |
| 自动门 | 北京北京市 | 550.00/个 | 5个 |
| 不锈刚 | 北京北京市通州区 | 3500.00/套 | 1套 |
| PDP自动门 | 广东广州市天河区 | 2800.00/套到3500.00/套 | 1套到3500.00/套 |
| 感应自动门 | 上海上海市 | 16900.00/套 | 1套 |
| 自动门 | 上海上海市 | 800.00/膛 | 1膛 |
| 苏州自动门 | 江苏苏州市 | 10000.00/樘 | 1樘 |
| 欧式自动门 | 浙江富阳市 | 100.00/平方米 | 10平方米 |
| 伸缩门 | 江苏无锡市 | 900.00/米 | 5米 |
| 欧式车库门 | 四川成都市 | 760.00/平方 | 10平方 |
| 自动门、旋转门密封条 | 河北清河县 | 21.00/公斤 | 100公斤 |
| 自动弧形门 | 上海上海市 | 1.00/套 | 1套 |
| 工业滑升门,提升门,折叠上滑门 | 江苏昆山市 | 10000.00/件 | 1件 |
| 自动门 平移门同步轮 | 河北任县 | 1.50/个 | 1个 |
| 自动门 玻璃门 电动门150型感 | 山东济南市天桥区 | 3800.00/套 | 1套 |
| 快速卷帘门 | 天津天津市北辰区 | 21800.00/樘 | 1樘 |
| 感应门 | 浙江杭州市 | 12000.00/套 | 1套 |
| 感应自动门 | 浙江杭州市 | 23500.00/档 | 1档 |
| 综合布线工程 | 上海上海市嘉定区 | 18000.00/套 | 1套 |
| 自动门 | 福建厦门市湖里区 | 32000.00/樘 | 1樘 |
| SPACE自动门 | 江苏南京市 | 3000.00/套 | 0套 |
| 宁波快速门 | 浙江宁波市江北区 | 18888.00/樘 | 1樘 |
| 椭圆型感应自动门 | 上海上海市 | 66368894.00/扇 | 10扇 |
| 气密式推拉自动门 | 广东佛山市 | 3680.00/平方米 | 5平方米 |
| 感应平移自动门 | 安徽合肥市 | 1.00/套 | 1套 |
| 防尘自动门 | 湖北武汉市 | 22000.00/平方米到22800.00/平方米 | 1平方米到22800.00/平方米 |
| 气密自动门 | 上海上海市 | 9800.00/樘 | 1樘 |
| 大型工业自动门 | 湖北武汉市 | 380.00/平方米 | 10平方米 |
| 肯德基式门,自动门 | 天津天津市 | 3000.00/套 | 1套 |
| 日本中山 | 上海上海市 | 199.00/PCS | 1PCS |
| 自动门 | 浙江余姚市 | 1850.00/套 | 5套 |
| 自动门 | 上海上海市松江区 | 11500.00/套 | 1套 |
|
快速提升门 |
上海上海市宝山区 | 20000.00/樘 | 1樘 |
| 自动门 | 北京北京市 | 5000.00/樘 | 1樘 |
| 自动门 | 北京北京市朝阳区 | 220.00/平米 | 10平米 |
| 弧形门 | 山东济南市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |