上海装潢网APP
为您的装修保驾护航
APP下载
上海钢材市场价格行情
2008-04-14 00:00:00
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 5130 10 90 150
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 5130 10 90 150
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 5150 10 80 120
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 5140 20 90 110
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5160 10 80 120
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 5070 30 80 160
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 5060 30 80 160
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 5030 30 80 160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 5030 30 80 160
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4930 10 80 150
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4930 10 80 200
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4900 10 90 170
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4930 10 90 190
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4930 10 80 180
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4910 10 80 180
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4900 10 90 170
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4900 10 90 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5300 30 80 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5270 30 80 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5270 30 80 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 5130 40 90 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 5130 40 90 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5150 10 90 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 5090 10 50 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 5090 10 50 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5100 0 40 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5180 10 70 100
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 6200 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 6200 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5820 0 0 -30
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5820 0 0 -30
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5500 0 0 -50
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5420 0 40 -80
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5420 0 50 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5420 0 50 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5350 0 30 150
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5350 0 30 150
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5350 0 30 150
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5350 0 30 150
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7250 0 150 150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7150 0 200 200
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6850 0 200 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6500 0 170 70
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6480 0 160 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6400 0 100 20
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6350 0 50 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6350 0 50 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6350 0 50 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 7000 0 100 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7400 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6400 0 120 20
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6430 100 100 30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6400 100 100 20
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 150 150 150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6530 0 30 -20
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6570 70 70 -30
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6500 150 150 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6450 0 120 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 7150 150 150 150
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 7000 200 200 200
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6450 100 100 -30
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6500 150 150 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 5140 60 110 40
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 5140 60 110 40
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 5190 40 130 40
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 5190 40 130 40
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 5140 20 110 40
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 5250 70 100 100
我要装修 投诉维权
更多推荐