| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 弯头 | 浙江温州市 | 30.00/件 | 0件 |
| 其他管件 | 河北孟村回族自治县 | 12.00/个 | 1个 |
| 弯头 | 浙江杭州市 | 66.00/个 | 1个 |
| 弯头 | 山东庆云县 | 8.00/个 | 1个 |
| 不锈钢法兰,不锈钢管件 | 天津天津市 | 45.00/个 | 1个 |
| 弯头 | 广东广州市天河区 | 5.00/个 | 1个 |
| 弯头 | 河北沧州市 | 1.20/件 | 1件 |
| 其他管件 | 浙江温州市龙湾区 | 1.50/个 | 100个 |
| 弯头 | 河北沧州市 | 1.00/个 | 0个 |
| 四通 | 浙江温州市 | 23.00/公斤 | 1公斤 |
| 四通 | 河北盐山县 | 280.00/个 | 1个 |
| 四通 | 北京北京市海淀区 | 1.00/件 | 1件 |
| 弯头 | 浙江温州市 | 1.00/个 | 100个 |
| 不锈钢管件 | 山东淄博市周村区 | 10.00/件 | 1件 |
| 弯头 | 江苏南通市港闸区 | 50.00/件 | 1件 |
| 不锈钢管件 | 广东佛山市 | 10.00/只 | 1只 |
| 管件 | 上海上海市 | 10.00/只 | 10只 |
| 弯头 | 河北盐山县 | 20.00/个 | 500个 |
| 三通 | 浙江温州市龙湾区 | 10.00/个 | 1个 |
| 三通 | 浙江温州市 | 27.00/个 | 300个 |
| 弯头 | 河北衡水市 | 3.00/件 | 0件 |
| 管帽 | 河北盐山县 | 28.00/件到30.00/件 | 1件到30.00/件 |
| 法兰 | 江苏江阴市 | 95.00/件到100.00/件 | 1件到100.00/件 |
| 法兰 | 上海上海市奉贤区 | 59.00/件到63.00/件 | 1件到63.00/件 |
| 不锈钢管子外丝 | 上海上海市 | 1.40/个 | 0个 |
| 弯头 | 河北沧州市 | 12.00/件 | 10000件 |
| 法兰 | 河北盐山县 | 1.00/件 | 1件 |
| 不锈钢管件 | 浙江温州市 | 260.00/个 | 0个 |
| 弯头 | 浙江温州市 | 20.00/个 | 50个 |
| 弯头 | 浙江玉环县 | 1.00/个 | 0个 |
| 其他管件 | 浙江温州市龙湾区 | 2.00/个 | 1个 |
| 弯头 | 山东淄博市周村区 | 10.00/个 | 0个 |
| 不锈钢管件 | 浙江温州市龙湾区 | 6.00/套 | 0套 |
| 其他管件 | 浙江温州市龙湾区 | 5.00/个 | 1个 |
| 弯头 | 河北孟村回族自治县 | 20.00/个 | 1个 |
| 弯头 | 河北盐山县 | 200.00/个 | 1个 |
| 弯头 | 浙江温州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |
| 弯头 | 上海上海市浦东新区 | 23.00/个 | 0个 |
| 弯头 | 浙江杭州市 | 10.00/个 | 1个 |
| 不锈钢管件 | 山东潍坊市潍城区 | 1.00/件 | 1件 |
来源:中国建材网